De Júlia Lewgoy da Exame.com:
Deixou para programar na última hora a viagem de Ano Novo e não abre mão de passar o Réveillon de 2017 na praia? O levantamento a seguir mostra os destinos mais baratos e caros para alugar imóvel entre 28 de dezembro e 2 de janeiro.
A pesquisa foi feita pelo site AlugueTemporada, a pedido de EXAME.com. O site levantou o preço médio da diária em casas e apartamentos com três quartos, entre as 40 praias mais buscadas por usuários no Brasil.
A praia de Guarapari, no Espírito Santo, tem a diária mais barata: 328 reais, o equivalente a 1.640 reais por cinco dias. Em segundo lugar, está Natal, no Rio Grande do Norte, onde a diária média é de 397 reais por dia, o equivalente a 1.985 reais por cinco dias.
Por outro lado, quem deseja os destinos mais luxuosos e disputados precisa preparar o bolso, pois as diárias passam de 1.500 reais. É o caso de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a praia mais cara para aluguel no Ano Novo. A diária média custa 1.535 reais, o equivalente a 7.675 reais por cinco dias.
Ainda que em alguns lugares os preços sejam bem salgados, a maior parte das casas e apartamentos incluídos na pesquisa possui três ou quatro dormitórios, o que permite que as despesas sejam divididas por um número maior de pessoas.
“Quanto maior o imóvel, mais barato fica o aluguel ao dividir com a família e os amigos, e mais as pessoas guardam memórias da viagem”, observa a gerente de marketing do AlugueTemporada, Georgia Barcellos.
Outra vantagem do aluguel em comparação à hospedagem em hotéis é que os viajantes conseguem economizar com alimentação, ao usar a estrutura oferecida pela casa para cozinhar. Apesar de estar em cima da hora, ainda dá tempo de encontrar imóveis com bom custo benefício, segundo Georgia.
Veja, na tabela a seguir, o valor médio das diárias nas 20 praias mais baratas, entre as 40 mais buscadas no AlugueTemporada. Os preços valem para reservas entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro.
Praia | Preço médio da diária | Valor do pacote de 5 dias |
---|---|---|
Guarapari (ES) | R$ 328 | R$ 1.640 |
Natal (RN) | R$ 397 | R$ 1.985 |
Praia do Rosa (SC) | R$ 412 | R$ 2.060 |
Maceió (AL) | R$ 436 | R$ 2.180 |
Recife (PE) | R$ 450 | R$ 2.250 |
Mongaguá (SP) | R$ 498 | R$ 2.490 |
Itanhaém (SP) | R$ 520 | R$ 2.600 |
Arraial d´Ajuda (BA) | R$ 522 | R$ 2.610 |
Praia Grande (SP) | R$ 541 | R$ 2.705 |
Porto Seguro (BA) | R$ 541 | R$ 2.705 |
Caraguatatuba (SP) | R$ 556 | R$ 2.780 |
Aracaju (SE) | R$ 585 | R$ 2.925 |
Cabo Frio (RJ) | R$ 610 | R$ 3.050 |
Praia do Forte (BA) | R$ 612 | R$ 3.060 |
Itapema (SC) | R$ 651 | R$ 3.522 |
João Pessoa (PB) | R$ 683 | R$ 3.415 |
Ubatuba (SP) | R$ 692 | R$ 3.460 |
Fortaleza (CE) | R$ 731 | R$ 3.655 |
Guarajuba (BA) | R$ 750 | R$ 3.750 |
Garopaba (SC) | R$ 755 | R$ 3.775 |
Confira o valor médio das diárias nas 20 praias mais caras, entre as 40 mais buscadas no site:
Praia | Preço médio da diária | Valor do pacote de 5 dias |
---|---|---|
Angra dos Reis (RJ) | R$ 1.535 | R$ 7.675 |
Florianópolis (SC) | R$ 1.445 | R$ 7.225 |
Porto de Galinhas (PE) | R$ 1.192 | R$ 5.960 |
Balneário Camboriú (SC) | R$ 1.153 | R$ 5.765 |
Praia dos Carneiros (PE) | R$ 1.134 | R$ 5.670 |
Bertioga (SP) | R$ 1.127 | R$ 5.635 |
Barra do Jacuípe (BA) | R$ 983 | R$ 4.915 |
Bombinhas (SC) | R$ 966 | R$ 4.830 |
Búzios (RJ) | R$ 920 | R$ 4.600 |
Ilhabela (SP) | R$ 920 | R$ 4.600 |
São Sebastião (SP) | R$ 886 | R$ 4.430 |
Rio de Janeiro (RJ) | R$ 864 | R$ 4.320 |
Arraial do Cabo (RJ) | R$ 846 | R$ 4.230 |
Itacimirim (BA) | R$ 805 | R$ 4.025 |
Pipa e Tibau do Sul (RN) | R$ 802 | R$ 4.010 |
Santos (SP) | R$ 787 | R$ 3.935 |
Peruíbe (SP) | R$ 787 | R$ 5.935 |
Salvador (BA) | R$ 770 | R$ 3.850 |
Guarujá (SP) | R$ 767 | R$ 3.835 |
Paraty (RJ) | R$ 756 | R$ 3.780 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário